
Pelaksanaan Gerakan Pengendalian OPT di Desa Lemahbang Kecamatan Jumapolo Tanggal 03 September 2025
Published : 15 September 2025
| Tanggal | : | 03 September 2025 |
| Kelompok Tani | : | Gema Tani II |
| Desa | : | Lemahbang |
| Kecamatan | : | Jumapolo |
| Kabupaten | : | Karanganyar |
| Provinsi | : | Jawa Tengah |
| Titik Koordinat | : | - |
| Nama Ketua Poktan | : | Kadiyun |
| No Telp. Kelompok Tani | : | 087855191895 |
| Komoditas | : | Padi |
| Varietas Tanaman | : | M70 |
| Umur Pertanaman | : | 30-40 Hst |
| Jenis OPT | : | Tikus |
| Populasi/intensitas Serangan OPT | : | 20 % |
| Luas Serangan OPT | : | 3 Ha |
| Luas Pengendalian | : | 2 Ha |
| Metode Pengendalian | : | Pengasapan |
| Bahan Pengendali | : | Sulfur |
| Sumber Bahan Pengendali | : | Swadaya |
| Rencana Tindak Lanjut | : | Pengamatan rutin |
| Dokumentasi setiap tanggal kegiatan, foto yang dilengkapi titik koordinat (terlampir) | ||
Tags : detail_gerdal