
Pelaksanaan Gerakan Pengendalian OPT di Desa Kuto Kecamatan Kerjo Tanggal 26 Agustus 2025
Published : 09 September 2025
| Tanggal | : | 26 Agustus 2025 |
| Kelompok Tani | : | Sri Rejeki II |
| Desa | : | Kuto |
| Kecamatan | : | Kerjo |
| Kabupaten | : | Karanganyar |
| Provinsi | : | Jawa Tengah |
| Titik Koordinat | : | - |
| Nama Ketua Poktan | : | Cipto Suwarno |
| No Telp. Kelompok Tani | : | 085326532276 |
| Komoditas | : | Padi |
| Varietas Tanaman | : | Inpari 32 |
| Umur Pertanaman | : | 21-28 |
| Jenis OPT | : | Penggerek batang |
| Populasi/intensitas Serangan OPT | : | 2-3 ekor/ rumpun |
| Luas Serangan OPT | : | 1.00 Ha |
| Luas Pengendalian | : | 9.00 Ha |
| Metode Pengendalian | : | PENYEMPROTAN BERSAMA |
| Bahan Pengendali | : | Imidakloprid |
| Sumber Bahan Pengendali | : | Bantuan Dispertan |
| Rencana Tindak Lanjut | : | Pengamatan rutin dan Gerdal susulan |
| Dokumentasi setiap tanggal kegiatan, foto yang dilengkapi titik koordinat (terlampir) | ||
Tags : detail_gerdal