
Pelaksanaan Gerakan Pengendalian OPT di Desa Kaliboto Kecamatan Mojogedang Tanggal 01 September 2025
Published : 09 September 2025
| Tanggal | : | 01 September 2025 |
| Kelompok Tani | : | Pangrukti Tani |
| Desa | : | Kaliboto |
| Kecamatan | : | Mojogedang |
| Kabupaten | : | Karanganyar |
| Provinsi | : | Jawa Tengah |
| Titik Koordinat | : | - |
| Nama Ketua Poktan | : | Suharno |
| No Telp. Kelompok Tani | : | 087772114181 |
| Komoditas | : | Padi |
| Varietas Tanaman | : | Inpari 32 |
| Umur Pertanaman | : | 21-26 |
| Jenis OPT | : | Penggerek batang |
| Populasi/intensitas Serangan OPT | : | 2 ekor/ rumpun |
| Luas Serangan OPT | : | 2.00 Ha |
| Luas Pengendalian | : | 11.00 Ha |
| Metode Pengendalian | : | PENYEMPROTAN BERSAMA |
| Bahan Pengendali | : | Imidakloprid |
| Sumber Bahan Pengendali | : | Bantuan Dispertan |
| Rencana Tindak Lanjut | : | Pengamatan rutin dan Gerdal susulan |
| Dokumentasi setiap tanggal kegiatan, foto yang dilengkapi titik koordinat (terlampir) | ||
Tags : detail_gerdal