
Pelaksanaan Gerakan Pengendalian OPT di Desa Plosorejo Kecamatan Matesih Tanggal 08 September 2025
info gerdal
Published : 09 September 2025
| Tanggal | : | 08 September 2025 |
| Kelompok Tani | : | Tani Rejo VI |
| Desa | : | Plosorejo |
| Kecamatan | : | Matesih |
| Kabupaten | : | Karanganyar |
| Provinsi | : | Jawa Tengah |
| Titik Koordinat | : | - |
| Nama Ketua Poktan | : | Subandi |
| No Telp. Kelompok Tani | : | 085229596669 |
| Komoditas | : | Padi |
| Varietas Tanaman | : | Inpari 32 |
| Umur Pertanaman | : | 35-45 Hst |
| Jenis OPT | : | Tikus |
| Populasi/intensitas Serangan OPT | : | |
| Luas Serangan OPT | : | 1 Ha |
| Luas Pengendalian | : | |
| Metode Pengendalian | : | Pemasangan umpan racun |
| Bahan Pengendali | : | Sidarat |
| Sumber Bahan Pengendali | : | Dispertan PP Kab. Karanganyar |
| Rencana Tindak Lanjut | : | Pengamatan rutin |
| Dokumentasi setiap tanggal kegiatan, foto yang dilengkapi titik koordinat (terlampir) | ||
Tags : gerdal